Keyex
Piyasalar
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4,254,995.98 | 102,560.30 | 2.5% | 4,152,435.68 | 4,297,224.82 | 4,118,621.84 | 4,152,862.98 |
|
98,927.02 | 852.94 | 0.9% | 98,074.08 | 101,469.99 | 95,072.37 | 98,124.71 |
|
9.02248 | 0.28752 | 3.36% | 8.73496 | 9.15695 | 8.56484 | 8.74184 |
|
3,766.95 | 97.00 | 2.68% | 3,669.95 | 3,795.96 | 3,630.95 | 3,669.95 |
|
10.31770 | -0.03692 | -0.37% | 10.35462 | 10.50044 | 10.22805 | 10.35842 |
|
15,794.7 | 495.7 | 3.28% | 15,299.0 | 15,881.8 | 15,117.7 | 15,298.8 |
|
38.71 | -0.06 | -0.16% | 38.77 | 38.79 | 38.46 | 38.78 |
|
38.71 | -0.06 | -0.16% | 38.77 | 38.79 | 38.46 | 38.78 |
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38.71 | -0.06 | -0.16% | 38.77 | 38.79 | 38.46 | 38.78 |
|
109,583.58 | 2,732.39 | 2.58% | 106,851.19 | 110,746.89 | 106,073.28 | 106,851.17 |
|
2,549.93 | 25.60 | 1.05% | 2,524.33 | 2,615.14 | 2,453.04 | 2,524.34 |
|
0.23369 | 0.00759 | 3.42% | 0.22610 | 0.23775 | 0.22244 | 0.22610 |
|
97.08 | 2.63 | 2.82% | 94.45 | 98.31 | 93.41 | 94.45 |
|
0.26812 | -0.00055 | -0.21% | 0.26867 | 0.27409 | 0.26540 | 0.26873 |
|
407.0 | 13.1 | 3.36% | 393.9 | 411.9 | 390.0 | 394.1 |
|
38.71 | -0.06 | -0.16% | 38.77 | 38.79 | 38.46 | 38.78 |




-
Mükemmel Hizmet
-
Trading
-
Detaylı Grafikler
-
Yüksek Güvenlik
-
Güvenli İşlem
-
Kullanıcı Dostu
-
Alım & Satım
-
Verimli Zaman
Şimdi Al & Sat
Yüksek hacimli, düşük komisyonlu, 7/24 kullanıcı desteği ile kripto para alım & satım işlemlerinize bugün başlayın!
Güvenilir, hızlı ve kolay kripto para alım satım platformu. Türk lirası ile kripto para alın-satın, varlıklarınızı dilediğiniz gibi dönüştürün.
- Kolay Kullanım
- Yüksek Hacim
- Davet Et Kazan
- Düşük Komisyon
- Kapsamlı Koruma