Keyex
Piyasalar
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3,213,290.84 | -36,204.76 | -1.14% | 3,249,495.60 | 3,251,934.53 | 3,195,345.56 | 3,249,495.57 |
|
71,014.12 | -1,577.25 | -2.24% | 72,591.37 | 72,781.52 | 70,545.47 | 72,591.92 |
|
6.40885 | 0.00812 | 0.13% | 6.40073 | 6.42799 | 6.32903 | 6.90000 |
|
3,106.97 | -115.01 | -3.72% | 3,221.98 | 3,225.98 | 3,091.97 | 3,222.97 |
|
8.92640 | -0.07796 | -0.88% | 9.00436 | 9.06773 | 8.91261 | 9.00010 |
|
11,604.8 | -125.1 | -1.09% | 11,729.9 | 11,860.0 | 11,503.8 | 11,727.9 |
|
38.06 | -0.04 | -0.11% | 38.10 | 38.14 | 38.03 | 38.10 |
|
38.06 | -0.04 | -0.11% | 38.10 | 38.14 | 38.03 | 38.10 |
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38.06 | -0.04 | -0.11% | 38.10 | 38.14 | 38.03 | 38.10 |
|
84,415.89 | -748.40 | -0.9% | 85,164.29 | 85,259.90 | 83,913.06 | 85,164.28 |
|
1,865.50 | -39.43 | -2.13% | 1,904.93 | 1,908.16 | 1,851.70 | 1,904.91 |
|
0.16939 | -0.00426 | -2.55% | 0.17365 | 0.17381 | 0.16745 | 0.17368 |
|
81.57 | -2.83 | -3.49% | 84.40 | 84.66 | 81.14 | 84.40 |
|
0.23584 | -0.00176 | -0.75% | 0.23760 | 0.23920 | 0.23561 | 0.23766 |
|
304.5 | -3.4 | -1.13% | 307.9 | 314.4 | 302.0 | 307.9 |
|
38.06 | -0.04 | -0.11% | 38.10 | 38.14 | 38.03 | 38.10 |




-
Mükemmel Hizmet
-
Trading
-
Detaylı Grafikler
-
Yüksek Güvenlik
-
Güvenli İşlem
-
Kullanıcı Dostu
-
Alım & Satım
-
Verimli Zaman
Şimdi Al & Sat
Yüksek hacimli, düşük komisyonlu, 7/24 kullanıcı desteği ile kripto para alım & satım işlemlerinize bugün başlayın!
Güvenilir, hızlı ve kolay kripto para alım satım platformu. Türk lirası ile kripto para alın-satın, varlıklarınızı dilediğiniz gibi dönüştürün.
- Kolay Kullanım
- Yüksek Hacim
- Davet Et Kazan
- Düşük Komisyon
- Kapsamlı Koruma