Keyex
Piyasalar
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3,203,389.53 | 15,325.60 | 0.49% | 3,188,063.93 | 3,218,991.65 | 3,182,880.73 | 3,188,099.79 |
|
70,902.16 | 380.19 | 0.55% | 70,521.97 | 71,149.36 | 69,951.08 | 70,521.65 |
|
6.90000 | 0.00000 | 0% | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 6.90000 |
|
3,326.97 | 25.00 | 0.77% | 3,301.97 | 3,351.98 | 3,270.97 | 3,301.97 |
|
8.86323 | -0.00271 | -0.04% | 8.86594 | 8.92165 | 8.79013 | 8.86092 |
|
11,823.6 | 126.9 | 1.1% | 11,696.7 | 11,867.0 | 11,572.5 | 11,696.6 |
|
38.48 | -0.10 | -0.26% | 38.58 | 38.58 | 38.47 | 38.57 |
|
38.48 | -0.10 | -0.26% | 38.58 | 38.58 | 38.47 | 38.57 |
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38.48 | -0.10 | -0.26% | 38.58 | 38.58 | 38.47 | 38.57 |
|
83,253.56 | 634.08 | 0.77% | 82,619.48 | 83,492.19 | 82,494.45 | 82,619.48 |
|
1,841.86 | 14.70 | 0.82% | 1,827.16 | 1,846.57 | 1,812.50 | 1,827.36 |
|
0.17064 | 0.00149 | 0.89% | 0.16915 | 0.17217 | 0.16755 | 0.16919 |
|
86.27 | 0.88 | 1.04% | 85.39 | 86.77 | 84.62 | 85.39 |
|
0.23145 | 0.00048 | 0.21% | 0.23097 | 0.23259 | 0.22920 | 0.23098 |
|
306.7 | 3.7 | 1.24% | 303.0 | 307.9 | 299.9 | 303.1 |
|
38.48 | -0.10 | -0.26% | 38.58 | 38.58 | 38.47 | 38.57 |




-
Mükemmel Hizmet
-
Trading
-
Detaylı Grafikler
-
Yüksek Güvenlik
-
Güvenli İşlem
-
Kullanıcı Dostu
-
Alım & Satım
-
Verimli Zaman
Şimdi Al & Sat
Yüksek hacimli, düşük komisyonlu, 7/24 kullanıcı desteği ile kripto para alım & satım işlemlerinize bugün başlayın!
Güvenilir, hızlı ve kolay kripto para alım satım platformu. Türk lirası ile kripto para alın-satın, varlıklarınızı dilediğiniz gibi dönüştürün.
- Kolay Kullanım
- Yüksek Hacim
- Davet Et Kazan
- Düşük Komisyon
- Kapsamlı Koruma