Keyex
Piyasalar
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3,508,253.57 | 21,624.73 | 0.63% | 3,486,628.84 | 3,539,975.00 | 3,444,815.60 | 3,486,628.77 |
|
95,989.38 | 1,011.41 | 1.1% | 94,977.97 | 97,156.59 | 92,549.32 | 94,975.58 |
|
9.10716 | 0.14215 | 1.64% | 8.96501 | 9.21886 | 8.70232 | 8.96696 |
|
4,293.98 | 421.01 | 10.88% | 3,872.97 | 4,414.97 | 3,870.97 | 3,872.98 |
|
8.85435 | 0.47870 | 5.83% | 8.37565 | 8.86177 | 8.21612 | 8.37748 |
|
11,807.8 | 99.3 | 0.88% | 11,708.5 | 12,041.7 | 11,382.0 | 11,708.5 |
|
36.04 | -0.10 | -0.28% | 36.14 | 36.17 | 36.00 | 36.13 |
|
36.04 | -0.10 | -0.28% | 36.14 | 36.17 | 36.00 | 36.13 |
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
36.04 | -0.10 | -0.28% | 36.14 | 36.17 | 36.00 | 36.13 |
|
97,284.44 | 823.06 | 0.87% | 96,461.38 | 98,343.84 | 95,253.91 | 96,461.35 |
|
2,662.35 | 34.92 | 1.37% | 2,627.43 | 2,693.76 | 2,559.60 | 2,627.43 |
|
0.25300 | 0.00435 | 1.81% | 0.24865 | 0.25622 | 0.24128 | 0.24860 |
|
119.07 | 11.84 | 11.06% | 107.23 | 122.43 | 107.10 | 107.19 |
|
0.24576 | 0.01369 | 6.02% | 0.23207 | 0.24588 | 0.22762 | 0.23207 |
|
327.6 | 3.5 | 1.12% | 324.1 | 334.4 | 315.2 | 324.2 |
|
36.04 | -0.10 | -0.28% | 36.14 | 36.17 | 36.00 | 36.13 |




-
Mükemmel Hizmet
-
Trading
-
Detaylı Grafikler
-
Yüksek Güvenlik
-
Güvenli İşlem
-
Kullanıcı Dostu
-
Alım & Satım
-
Verimli Zaman
Şimdi Al & Sat
Yüksek hacimli, düşük komisyonlu, 7/24 kullanıcı desteği ile kripto para alım & satım işlemlerinize bugün başlayın!
Güvenilir, hızlı ve kolay kripto para alım satım platformu. Türk lirası ile kripto para alın-satın, varlıklarınızı dilediğiniz gibi dönüştürün.
- Kolay Kullanım
- Yüksek Hacim
- Davet Et Kazan
- Düşük Komisyon
- Kapsamlı Koruma