Keyex
Piyasalar
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4,694,425.9 | -18,193.8 | -0.39% | 4,712,619.7 | 4,738,092.8 | 4,693,126.7 | 4,712,619.8 |
|
116,744.08 | -1,756.21 | -1.51% | 118,500.29 | 119,474.92 | 116,598.50 | 118,504.96 |
|
7.65922 | -0.34258 | -4.49% | 8.00180 | 8.21500 | 7.63728 | 8.00097 |
|
3,645.96 | -130.00 | -3.57% | 3,775.96 | 3,821.96 | 3,643.95 | 3,775.96 |
|
11.8537 | -0.1106 | -0.94% | 11.9643 | 12.1946 | 11.8386 | 11.9731 |
|
20,140.5 | -1,117.1 | -5.56% | 21,257.6 | 21,390.9 | 20,119.8 | 21,257.7 |
|
40.01 | 0.05 | 0.13% | 39.96 | 40.02 | 39.88 | 39.96 |
|
40.01 | 0.05 | 0.13% | 39.96 | 40.02 | 39.88 | 39.96 |
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
40.01 | 0.05 | 0.13% | 39.96 | 40.02 | 39.88 | 39.96 |
|
116,983.5 | -550.2 | -0.48% | 117,533.7 | 118,199.8 | 116,971.1 | 117,533.7 |
|
2,908.64 | -49.38 | -1.71% | 2,958.02 | 2,979.40 | 2,904.46 | 2,958.05 |
|
0.19201 | -0.00882 | -4.61% | 0.20083 | 0.20626 | 0.19165 | 0.20087 |
|
90.87 | -3.41 | -3.76% | 94.28 | 95.43 | 90.76 | 94.24 |
|
0.2974 | -0.0034 | -1.15% | 0.3008 | 0.3067 | 0.2972 | 0.3007 |
|
503.4 | -27.4 | -5.46% | 530.8 | 534.9 | 502.7 | 530.8 |
|
40.01 | 0.05 | 0.13% | 39.96 | 40.02 | 39.88 | 39.96 |




-
Mükemmel Hizmet
-
Trading
-
Detaylı Grafikler
-
Yüksek Güvenlik
-
Güvenli İşlem
-
Kullanıcı Dostu
-
Alım & Satım
-
Verimli Zaman
Şimdi Al & Sat
Yüksek hacimli, düşük komisyonlu, 7/24 kullanıcı desteği ile kripto para alım & satım işlemlerinize bugün başlayın!
Güvenilir, hızlı ve kolay kripto para alım satım platformu. Türk lirası ile kripto para alın-satın, varlıklarınızı dilediğiniz gibi dönüştürün.
- Kolay Kullanım
- Yüksek Hacim
- Davet Et Kazan
- Düşük Komisyon
- Kapsamlı Koruma