Keyex
Piyasalar
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3,215,625.98 | -1,781.82 | -0.06% | 3,217,407.80 | 3,230,283.74 | 3,212,995.12 | 3,217,407.75 |
|
75,715.98 | 510.65 | 0.68% | 75,205.33 | 76,097.60 | 75,204.63 | 75,204.41 |
|
6.40624 | 0.03456 | 0.55% | 6.37168 | 6.45582 | 6.36838 | 6.37204 |
|
3,471.98 | -4.00 | -0.12% | 3,475.98 | 3,499.98 | 3,457.97 | 3,475.98 |
|
8.94529 | 0.02291 | 0.26% | 8.92238 | 9.05171 | 8.89509 | 8.92198 |
|
12,332.0 | -8.6 | -0.08% | 12,340.6 | 12,447.9 | 12,265.8 | 12,340.6 |
|
38.17 | -0.09 | -0.24% | 38.26 | 38.30 | 38.15 | 38.27 |
|
38.17 | -0.09 | -0.24% | 38.26 | 38.30 | 38.15 | 38.27 |
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38.17 | -0.09 | -0.24% | 38.26 | 38.30 | 38.15 | 38.27 |
|
84,187.87 | 102.18 | 0.13% | 84,085.69 | 84,432.00 | 83,992.05 | 84,085.68 |
|
1,983.41 | 18.18 | 0.93% | 1,965.23 | 1,993.35 | 1,964.51 | 1,965.20 |
|
0.16823 | 0.00129 | 0.78% | 0.16694 | 0.16940 | 0.16670 | 0.16702 |
|
90.98 | 0.26 | 0.29% | 90.72 | 91.57 | 90.35 | 90.74 |
|
0.23468 | 0.00137 | 0.59% | 0.23331 | 0.23690 | 0.23260 | 0.23337 |
|
323.5 | 1.0 | 0.32% | 322.5 | 326.0 | 321.6 | 322.5 |
|
38.17 | -0.09 | -0.24% | 38.26 | 38.30 | 38.15 | 38.27 |




-
Mükemmel Hizmet
-
Trading
-
Detaylı Grafikler
-
Yüksek Güvenlik
-
Güvenli İşlem
-
Kullanıcı Dostu
-
Alım & Satım
-
Verimli Zaman
Şimdi Al & Sat
Yüksek hacimli, düşük komisyonlu, 7/24 kullanıcı desteği ile kripto para alım & satım işlemlerinize bugün başlayın!
Güvenilir, hızlı ve kolay kripto para alım satım platformu. Türk lirası ile kripto para alın-satın, varlıklarınızı dilediğiniz gibi dönüştürün.
- Kolay Kullanım
- Yüksek Hacim
- Davet Et Kazan
- Düşük Komisyon
- Kapsamlı Koruma