Keyex
Piyasalar
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4,125,327.72 | -9,655.11 | -0.24% | 4,134,982.83 | 4,173,616.87 | 4,096,301.73 | 4,134,982.64 |
|
99,028.56 | -230.26 | -0.24% | 99,258.82 | 100,625.01 | 97,622.91 | 99,250.17 |
|
6.57740 | -0.06170 | -0.96% | 6.63910 | 6.75030 | 6.42847 | 6.63880 |
|
3,341.95 | 11.99 | 0.37% | 3,329.96 | 3,385.96 | 3,295.95 | 3,329.95 |
|
10.65856 | 0.02496 | 0.24% | 10.63360 | 10.77962 | 10.49163 | 10.63489 |
|
18,234.6 | -40.4 | -0.23% | 18,275.0 | 18,931.0 | 17,992.5 | 18,274.6 |
|
39.48 | 0.04 | 0.11% | 39.44 | 39.51 | 39.39 | 39.45 |
|
39.48 | 0.04 | 0.11% | 39.44 | 39.51 | 39.39 | 39.45 |
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
39.48 | 0.04 | 0.11% | 39.44 | 39.51 | 39.39 | 39.45 |
|
104,275.48 | -297.50 | -0.29% | 104,572.98 | 105,546.50 | 103,508.06 | 104,563.69 |
|
2,502.90 | -7.09 | -0.29% | 2,509.99 | 2,547.70 | 2,466.80 | 2,510.01 |
|
0.16728 | -0.00187 | -1.15% | 0.16915 | 0.17195 | 0.16378 | 0.16908 |
|
84.43 | 0.22 | 0.27% | 84.21 | 85.65 | 83.30 | 84.21 |
|
0.27141 | 0.00031 | 0.12% | 0.27110 | 0.27470 | 0.26730 | 0.27103 |
|
461.1 | -1.6 | -0.36% | 462.7 | 480.5 | 453.5 | 462.7 |
|
39.48 | 0.04 | 0.11% | 39.44 | 39.51 | 39.39 | 39.45 |




-
Mükemmel Hizmet
-
Trading
-
Detaylı Grafikler
-
Yüksek Güvenlik
-
Güvenli İşlem
-
Kullanıcı Dostu
-
Alım & Satım
-
Verimli Zaman
Şimdi Al & Sat
Yüksek hacimli, düşük komisyonlu, 7/24 kullanıcı desteği ile kripto para alım & satım işlemlerinize bugün başlayın!
Güvenilir, hızlı ve kolay kripto para alım satım platformu. Türk lirası ile kripto para alın-satın, varlıklarınızı dilediğiniz gibi dönüştürün.
- Kolay Kullanım
- Yüksek Hacim
- Davet Et Kazan
- Düşük Komisyon
- Kapsamlı Koruma