Keyex
Piyasalar
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4,035,006.91 | 6,095.13 | 0.16% | 4,028,911.78 | 4,043,127.99 | 3,998,990.70 | 4,029,433.67 |
|
96,996.32 | -1,771.09 | -1.86% | 98,767.41 | 98,811.97 | 95,654.68 | 98,767.46 |
|
8.37495 | -0.18047 | -2.19% | 8.55542 | 8.60279 | 8.26504 | 8.55929 |
|
3,928.95 | 54.00 | 1.43% | 3,874.95 | 3,946.95 | 3,794.95 | 3,874.95 |
|
10.39034 | -0.09187 | -0.89% | 10.48221 | 10.51168 | 10.34570 | 10.48243 |
|
15,417.9 | 28.3 | 0.19% | 15,389.6 | 15,621.0 | 14,988.9 | 15,389.7 |
|
38.90 | 0.04 | 0.11% | 38.86 | 38.91 | 38.85 | 38.85 |
|
38.90 | 0.04 | 0.11% | 38.86 | 38.91 | 38.85 | 38.85 |
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38.90 | 0.04 | 0.11% | 38.86 | 38.91 | 38.85 | 38.85 |
|
103,457.26 | -6.03 | -0.01% | 103,463.29 | 103,710.80 | 102,599.50 | 103,463.30 |
|
2,487.60 | -49.15 | -2.01% | 2,536.75 | 2,537.60 | 2,452.63 | 2,536.78 |
|
0.21631 | -0.00452 | -2.12% | 0.22083 | 0.22199 | 0.21350 | 0.22087 |
|
100.74 | 1.28 | 1.32% | 99.46 | 101.20 | 97.32 | 99.47 |
|
0.26844 | -0.00281 | -1.06% | 0.27125 | 0.27180 | 0.26760 | 0.27123 |
|
395.6 | 0.0 | 0% | 395.6 | 401.3 | 387.1 | 395.7 |
|
38.90 | 0.04 | 0.11% | 38.86 | 38.91 | 38.85 | 38.85 |




-
Mükemmel Hizmet
-
Trading
-
Detaylı Grafikler
-
Yüksek Güvenlik
-
Güvenli İşlem
-
Kullanıcı Dostu
-
Alım & Satım
-
Verimli Zaman
Şimdi Al & Sat
Yüksek hacimli, düşük komisyonlu, 7/24 kullanıcı desteği ile kripto para alım & satım işlemlerinize bugün başlayın!
Güvenilir, hızlı ve kolay kripto para alım satım platformu. Türk lirası ile kripto para alın-satın, varlıklarınızı dilediğiniz gibi dönüştürün.
- Kolay Kullanım
- Yüksek Hacim
- Davet Et Kazan
- Düşük Komisyon
- Kapsamlı Koruma