Keyex
Piyasalar
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3,571,659.53 | -13,257.16 | -0.38% | 3,584,916.69 | 3,585,650.96 | 3,503,425.58 | 3,581,096.80 |
|
67,611.38 | -1,080.77 | -1.65% | 68,692.15 | 68,888.00 | 65,886.01 | 68,565.28 |
|
6.76654 | -0.00367 | -0.06% | 6.77021 | 6.86750 | 6.43168 | 6.76586 |
|
3,193.96 | 16.00 | 0.52% | 3,177.96 | 3,211.96 | 3,087.95 | 3,178.96 |
|
9.37443 | 0.06221 | 0.68% | 9.31222 | 9.38056 | 9.15304 | 9.31108 |
|
13,492.9 | -169.9 | -1.3% | 13,662.8 | 13,991.9 | 13,111.0 | 13,663.0 |
|
38.26 | 0.07 | 0.19% | 38.19 | 38.27 | 38.12 | 38.17 |
|
38.26 | 0.07 | 0.19% | 38.19 | 38.27 | 38.12 | 38.17 |
Ad | Fiyat | Değişim | Değ% | Açılış | Yüksek | Düşük | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38.26 | 0.07 | 0.19% | 38.19 | 38.27 | 38.12 | 38.17 |
|
93,245.86 | -456.50 | -0.5% | 93,702.36 | 93,777.50 | 91,669.86 | 93,702.35 |
|
1,765.05 | -30.55 | -1.78% | 1,795.60 | 1,802.68 | 1,722.57 | 1,795.61 |
|
0.17817 | -0.00027 | -0.16% | 0.17844 | 0.18054 | 0.16956 | 0.17847 |
|
83.41 | 0.15 | 0.19% | 83.26 | 84.11 | 80.75 | 83.26 |
|
0.24689 | 0.00082 | 0.34% | 0.24607 | 0.24700 | 0.24161 | 0.24604 |
|
352.8 | -5.9 | -1.72% | 358.7 | 366.8 | 343.3 | 358.7 |
|
38.26 | 0.07 | 0.19% | 38.19 | 38.27 | 38.12 | 38.17 |




-
Mükemmel Hizmet
-
Trading
-
Detaylı Grafikler
-
Yüksek Güvenlik
-
Güvenli İşlem
-
Kullanıcı Dostu
-
Alım & Satım
-
Verimli Zaman
Şimdi Al & Sat
Yüksek hacimli, düşük komisyonlu, 7/24 kullanıcı desteği ile kripto para alım & satım işlemlerinize bugün başlayın!
Güvenilir, hızlı ve kolay kripto para alım satım platformu. Türk lirası ile kripto para alın-satın, varlıklarınızı dilediğiniz gibi dönüştürün.
- Kolay Kullanım
- Yüksek Hacim
- Davet Et Kazan
- Düşük Komisyon
- Kapsamlı Koruma