Keyex

Piyasalar
Ad Fiyat Değişim Değ% Açılış Yüksek Düşük Önceki
BTC/TRY BTC/TRY 2,164,244.23 -2,717.65 -0.13% 2,166,961.88 2,192,448.59 2,157,978.42 2,166,961.56
ETH/TRY ETH/TRY 99,594.08 -1,558.13 -1.58% 101,152.21 101,575.41 99,189.98 101,152.21
BNB/TRY BNB/TRY 18,689.6680 -105.4940 -0.57% 18,795.1620 18,839.6781 18,609.7218 18,790.0136
DOGE/TRY DOGE/TRY 4.86218 -0.09390 -1.95% 4.95608 5.05160 4.82293 4.95673
ADA/TRY ADA/TRY 15.2251 -0.3853 -2.55% 15.6104 15.6622 15.1700 15.6104
XRP/TRY XRP/TRY 16.5883 -0.2914 -1.77% 16.8797 17.0740 16.5559 16.8797
DOT/TRY DOT/TRY 227.405 -4.508 -2% 231.912 232.488 225.425 231.808
DAI/TRY DAI/TRY 32.3832 0.0194 0.07% 32.3638 32.3865 32.3600 32.3670
LTC/TRY LTC/TRY 2,683.98 -28.49 -1.08% 2,712.47 2,734.81 2,657.25 2,717.98
PAXG/TRY PAXG/TRY 77,196.8403 21.7331 0.03% 77,175.1072 77,413.5477 76,975.0506 77,139.0132
TRX/TRY TRX/TRY 3.91960 -0.06476 -1.66% 3.98436 3.98889 3.90156 3.98371
UNI/TRY UNI/TRY 249.3163 -5.1549 -2.09% 254.4712 258.1334 247.0011 254.6039
AVAX/TRY AVAX/TRY 1,163.1738 -42.9974 -3.72% 1,206.1712 1,222.5684 1,158.7895 1,205.8118
LINK/TRY LINK/TRY 549.0612 20.2828 3.85% 528.7784 550.3791 527.2587 528.7524
ATOM/TRY ATOM/TRY 270.2241 -8.4984 -3.18% 278.7224 278.7224 267.7744 278.5230
ETC/TRY ETC/TRY 894.66 -32.38 -3.63% 927.04 935.46 892.72 926.72
XLM/TRY XLM/TRY 3.43876 -0.06346 -1.86% 3.50222 3.51550 3.42216 3.50093
BCH/TRY BCH/TRY 15,804.7 411.2 2.69% 15,393.5 16,099.3 15,315.7 15,390.2
APE/TRY APE/TRY 38.8107 -1.8619 -4.82% 40.6725 41.0190 38.6747 40.6531
CHZ/TRY CHZ/TRY 3.7464 -0.1230 -3.31% 3.8694 3.9147 3.7205 3.8694
LUNC/TRY LUNC/TRY 0.00341641 -0.00009099 -2.7% 0.00350740 0.00353169 0.00338137 0.00350740
SAND/TRY SAND/TRY 14.00629 -0.45753 -3.29% 14.46382 14.57748 13.94024 14.45864
EOS/TRY EOS/TRY 25.6093 -0.7706 -3.03% 26.3800 26.4674 25.4993 26.3573
MANA/TRY MANA/TRY 13.7777 -0.3465 -2.53% 14.1242 14.2763 13.7421 14.1209
WAVES/TRY WAVES/TRY 79.3537 -2.2529 -2.86% 81.6066 81.9829 78.8194 81.5490
OP/TRY OP/TRY 80.2474 -2.3411 -2.95% 82.5884 84.5086 79.5201 82.5140
SUSHI/TRY SUSHI/TRY 34.452 -1.328 -3.91% 35.780 35.974 34.031 35.748
KOK/TRY KOK/TRY 0.08775 -0.01007 -11.83% 0.09782 0.10005 0.08513 0.09779
APEX/TRY APEX/TRY 96.3111 0.8678 0.94% 95.4433 98.2203 93.3062 95.4012
SOL/TRY SOL/TRY 5,438.87 -146.68 -2.73% 5,585.55 5,682.69 5,380.26 5,584.90
ARB/TRY ARB/TRY 31.927 -1.036 -3.27% 32.963 33.319 31.690 32.963
RNDR/TRY RNDR/TRY 332.3127 -2.6552 -0.82% 334.9679 344.6984 325.8367 334.9031
SUI/TRY SUI/TRY 33.3352 -1.6708 -5.05% 35.0060 35.2715 33.1409 35.0190
PEPE/TRY PEPE/TRY 0.0002941950 -0.0000147782 -5.12% 0.0003089732 0.0003109322 0.0002887292 0.0003088890
WBTC/TRY WBTC/TRY 2,163,376.12 -5,418.47 -0.26% 2,168,794.59 2,193,323.22 2,140,957.63 2,164,360.47
ID/TRY ID/TRY 24.42326 -0.55370 -2.29% 24.97696 25.46742 24.22858 24.96304
NEAR/TRY NEAR/TRY 253.5354 -2.8656 -1.16% 256.4010 258.9364 248.1549 256.4528
INJ/TRY INJ/TRY 790.752 -18.586 -2.38% 809.338 816.332 783.775 809.144
MAGIC/TRY MAGIC/TRY 22.1253 -0.7415 -3.37% 22.8668 23.4561 22.0281 22.9315
AGIX/TRY AGIX/TRY 29.9159 -0.9390 -3.15% 30.8549 31.2629 29.8123 30.8096
GRT/TRY GRT/TRY 9.78329 -0.33610 -3.48% 10.11940 10.17865 9.66924 10.11875
STX/TRY STX/TRY 64.23836 -2.41943 -3.8% 66.65779 67.12957 63.79706 66.64970
REN/TRY REN/TRY 1.92013 -0.04274 -2.27% 1.96288 1.99364 1.88775 1.96611
GMT/TRY GMT/TRY 6.9326 -0.2720 -3.94% 7.2046 7.2693 6.9067 7.2143
CRV/TRY CRV/TRY 13.5996 -0.4727 -3.5% 14.0723 14.1792 13.5219 14.0885
BLUR/TRY BLUR/TRY 11.64385 -0.46044 -3.98% 12.10429 12.24579 11.59332 12.09620
AAVE/TRY AAVE/TRY 2,785.2434 -72.2268 -2.61% 2,857.4702 2,874.1298 2,770.6033 2,856.4341
GMX/TRY GMX/TRY 940.8041 -12.7674 -1.37% 953.5716 993.1173 936.4803 953.7853
VELA/TRY VELA/TRY 15.6136 -0.4112 -2.65% 16.0249 16.0993 15.5456 15.9925
OMN/TRY OMN/TRY 0.134086 -0.005990 -4.56% 0.140076 0.141489 0.131463 0.140076
VELO/TRY VELO/TRY 0.636202 -0.024674 -3.95% 0.660876 0.675091 0.625291 0.661135
ELDA/TRY ELDA/TRY 0.288020 -0.001166 -0.41% 0.289186 0.293946 0.285503 0.289153
TENET/TRY TENET/TRY 1.15985 -0.08840 -7.71% 1.24825 1.25893 1.14722 1.24793
CAPO/TRY CAPO/TRY 0.018003 -0.000777 -4.37% 0.018780 0.019039 0.017809 0.018716
FMB/TRY FMB/TRY 0.77388 -0.00777 -1.01% 0.78165 0.78756 0.77129 0.78262
LMWR/TRY LMWR/TRY 24.4210 -0.1716 -0.71% 24.5926 24.9099 24.4080 24.5084
KARATE/TRY KARATE/TRY 0.0386293 -0.0011786 -3.15% 0.0398080 0.0398112 0.0375330 0.0396979
LADYS/TRY LADYS/TRY 0.00000486024 -0.00000013697 -2.87% 0.00000499721 0.00000515360 0.00000477975 0.00000500044
AGI/TRY AGI/TRY 10.08605 -0.45721 -4.58% 10.54325 10.74425 9.99262 10.54422
AXL/TRY AXL/TRY 31.7065 -1.1560 -3.67% 32.8625 33.1960 31.5381 32.8527
XCAD/TRY XCAD/TRY 25.0362 -0.1457 -0.59% 25.1819 25.3457 24.9184 25.1819
PENDLE/TRY PENDLE/TRY 153.0344 -10.0508 -6.61% 163.0851 167.3820 152.1828 163.0722
EGO/TRY EGO/TRY 1.31366 0.24447 23.35% 1.06919 1.41522 1.04717 1.06951
FLOW/TRY FLOW/TRY 28.6401 -0.8348 -2.94% 29.4749 29.5856 28.4458 29.4205
CELO/TRY CELO/TRY 26.6487 -1.2920 -4.88% 27.9407 28.1253 26.5289 27.9342
MKR/TRY MKR/TRY 89,401.2 -2,145.9 -2.41% 91,547.1 92,240.9 89,215.0 91,447.6
XEC/TRY XEC/TRY 0.00164555 0.00003465 2.18% 0.00161091 0.00172294 0.00159472 0.00160929
ACA/TRY ACA/TRY 3.3546 -0.1651 -4.93% 3.5197 3.5553 3.3546 3.5294
SNX/TRY SNX/TRY 83.9678 -2.7199 -3.26% 86.6877 87.5879 83.5404 87.0374
STG/TRY STG/TRY 14.3961 -0.3303 -2.31% 14.7264 15.0294 14.3087 14.7491
FTT/TRY FTT/TRY 50.7848 -2.0853 -4.11% 52.8701 53.1680 50.7848 52.7697
DGB/TRY DGB/TRY 0.364307 -0.019104 -5.31% 0.383412 0.383703 0.360149 0.383314
FXS/TRY FXS/TRY 136.3684 -4.7275 -3.49% 141.0959 141.7596 135.5427 141.0084
FLOKI/TRY FLOKI/TRY 0.006351661 -0.000243915 -3.89% 0.006595576 0.006691975 0.006285671 0.006593863
ZIL/TRY ZIL/TRY 0.74280 -0.02137 -2.9% 0.76417 0.76903 0.73794 0.76449
TOMI/TRY TOMI/TRY 13.049 -1.166 -9.03% 14.215 14.798 12.920 14.215
HBAR/TRY HBAR/TRY 3.64372 -0.06670 -1.87% 3.71042 3.73730 3.57365 3.70978
KLAY/TRY KLAY/TRY 5.77627 -0.12207 -2.13% 5.89834 5.93558 5.74114 5.89737
CAKE/TRY CAKE/TRY 84.7644 -2.2213 -2.64% 86.9856 87.4454 84.2657 86.8658
YFI/TRY YFI/TRY 222,609.91 -3,834.76 -1.73% 226,444.67 227,987.26 222,138.46 226,650.29
RUNE/TRY RUNE/TRY 216.4376 -4.9865 -2.33% 221.4242 221.7512 214.0304 221.4339
WOO/TRY WOO/TRY 9.65507 -0.17744 -1.86% 9.83251 9.96187 9.57995 9.80823
LRC/TRY LRC/TRY 8.1792 -0.2267 -2.79% 8.4058 8.5451 8.1274 8.4188
SC/TRY SC/TRY 0.227890 -0.005447 -2.4% 0.233338 0.234075 0.227534 0.234010
CTC/TRY CTC/TRY 22.947576 -0.798879 -3.52% 23.746456 23.746488 22.758570 23.752284
ZEN/TRY ZEN/TRY 271.3088 -4.8084 -1.8% 276.1172 277.7492 267.6708 276.8846
IMX/TRY IMX/TRY 73.84000 -2.66649 -3.63% 76.50649 77.25165 73.55894 76.49840
RVN/TRY RVN/TRY 0.94485 -0.03497 -3.73% 0.97982 1.02709 0.94002 0.97885
ANKR/TRY ANKR/TRY 1.41274 -0.04242 -3.04% 1.45516 1.48300 1.39579 1.46034
Ad Fiyat Değişim Değ% Açılış Yüksek Düşük Önceki
BTC/USDT BTC/USDT 66,838.92 -71.49 -0.11% 66,910.41 67,730.88 66,666.00 66,909.87
ETH/USDT ETH/USDT 3,075.79 -47.64 -1.56% 3,123.43 3,136.98 3,063.31 3,123.31
BNB/USDT BNB/USDT 577.1979 -3.0990 -0.54% 580.2969 581.8307 574.7289 580.3018
DOGE/USDT DOGE/USDT 0.15016 -0.00292 -1.96% 0.15308 0.15601 0.14900 0.15304
ADA/USDT ADA/USDT 0.4702 -0.0119 -2.55% 0.4821 0.4837 0.4685 0.4821
XRP/USDT XRP/USDT 0.5123 -0.0090 -1.77% 0.5213 0.5273 0.5113 0.5213
DOT/USDT DOT/USDT 7.023 -0.137 -1.97% 7.160 7.180 6.964 7.159
DAI/USDT DAI/USDT 1.0001 0.0006 0.07% 0.9995 1.0004 0.9995 0.9996
PAXG/USDT PAXG/USDT 2,384.8267 1.4077 0.06% 2,383.4190 2,391.5214 2,377.2406 2,382.3043
LTC/USDT LTC/USDT 82.89 -1.07 -1.31% 83.96 84.46 82.09 83.77
TRX/USDT TRX/USDT 0.12105 -0.00200 -1.66% 0.12305 0.12319 0.12053 0.12303
UNI/USDT UNI/USDT 7.6997 -0.1592 -2.09% 7.8589 7.9720 7.6282 7.8589
AVAX/USDT AVAX/USDT 35.9226 -1.3286 -3.72% 37.2512 37.7569 35.7872 37.2394
LINK/USDT LINK/USDT 16.9568 0.6272 3.86% 16.3296 16.9975 16.2885 16.3298
ATOM/USDT ATOM/USDT 8.3464 -0.2588 -3.13% 8.6052 8.6052 8.2723 8.6017
ETC/USDT ETC/USDT 27.63 -1.00 -3.63% 28.63 28.89 27.57 28.62
XLM/USDT XLM/USDT 0.10620 -0.00196 -1.86% 0.10816 0.10857 0.10572 0.10812
BCH/USDT BCH/USDT 488.1 12.7 2.69% 475.4 497.2 473.0 475.3
APE/USDT APE/USDT 1.1986 -0.0575 -4.82% 1.2561 1.2668 1.1944 1.2555
CHZ/USDT CHZ/USDT 0.1157 -0.0038 -3.31% 0.1195 0.1209 0.1149 0.1195
LUNC/USDT LUNC/USDT 0.00010551 -0.00000281 -2.7% 0.00010832 0.00010907 0.00010446 0.00010832
SAND/USDT SAND/USDT 0.43256 -0.01413 -3.29% 0.44669 0.45020 0.43052 0.44653
EOS/USDT EOS/USDT 0.7909 -0.0228 -2.9% 0.8137 0.8174 0.7875 0.8135
MANA/USDT MANA/USDT 0.4255 -0.0107 -2.53% 0.4362 0.4409 0.4244 0.4361
WAVES/USDT WAVES/USDT 2.4507 -0.0688 -2.83% 2.5195 2.5319 2.4342 2.5185
OP/USDT OP/USDT 2.4783 -0.0718 -2.93% 2.5501 2.6099 2.4566 2.5483
SUSHI/USDT SUSHI/USDT 1.064 -0.040 -3.81% 1.104 1.111 1.051 1.104
KOK/USDT KOK/USDT 0.00271 -0.00031 -11.79% 0.00302 0.00309 0.00263 0.00302
APEX/USDT APEX/USDT 2.9745 0.0269 0.94% 2.9476 3.0343 2.8816 2.9473
NOT/USDT NOT/USDT 0.0056720 -0.0009691 -17.39% 0.0066411 0.0067576 0.0055732 0.0066423
YFI/USDT YFI/USDT 6,874.92 -118.43 -1.73% 6,993.35 7,040.99 6,860.36 6,999.70
SOL/USDT SOL/USDT 167.97 -4.53 -2.73% 172.50 175.50 166.16 172.48
SHIB/USDT SHIB/USDT 0.0000241154 -0.0000006519 -2.73% 0.0000247673 0.0000250832 0.0000238877 0.0000247586
ARB/USDT ARB/USDT 0.986 -0.032 -3.27% 1.018 1.029 0.979 1.018
RNDR/USDT RNDR/USDT 10.2629 -0.0710 -0.71% 10.3339 10.6487 10.0629 10.3329
SUI/USDT SUI/USDT 1.0295 -0.0520 -5.09% 1.0815 1.0893 1.0235 1.0811
PEPE/USDT PEPE/USDT 0.0000090857 -0.0000004564 -5.12% 0.0000095421 0.0000096026 0.0000089169 0.0000095395
WBTC/USDT WBTC/USDT 66,838.74 -140.71 -0.22% 66,979.45 67,757.90 66,140.18 66,842.51
ID/USDT ID/USDT 0.75427 -0.01710 -2.29% 0.77137 0.78676 0.74872 0.77094
NEAR/USDT NEAR/USDT 7.8300 -0.0885 -1.16% 7.9185 7.9968 7.6662 7.9201
INJ/USDT INJ/USDT 24.421 -0.581 -2.4% 25.002 25.211 24.213 25.001
MAGIC/USDT MAGIC/USDT 0.6833 -0.0229 -3.37% 0.7062 0.7244 0.6803 0.7082
AGIX/USDT AGIX/USDT 0.9239 -0.0290 -3.15% 0.9529 0.9655 0.9207 0.9515
GRT/USDT GRT/USDT 0.30215 -0.01026 -3.44% 0.31241 0.31435 0.29871 0.31239
STX/USDT STX/USDT 1.98389 -0.07472 -3.8% 2.05861 2.07318 1.97087 2.05836
REN/USDT REN/USDT 0.05930 -0.00132 -2.27% 0.06062 0.06157 0.05830 0.06072
GMT/USDT GMT/USDT 0.2141 -0.0084 -3.94% 0.2225 0.2245 0.2133 0.2228
CRV/USDT CRV/USDT 0.4200 -0.0146 -3.5% 0.4346 0.4379 0.4176 0.4351
BLUR/USDT BLUR/USDT 0.35960 -0.01422 -3.98% 0.37382 0.37819 0.35815 0.37357
AAVE/USDT AAVE/USDT 86.0174 -2.2306 -2.61% 88.2480 88.7625 85.5854 88.2212
GMX/USDT GMX/USDT 29.0551 -0.3943 -1.37% 29.4494 30.6707 28.9305 29.4560
VELA/USDT VELA/USDT 0.4823 -0.0126 -2.63% 0.4949 0.4972 0.4801 0.4939
OMN/USDT OMN/USDT 0.004140 -0.000186 -4.59% 0.004326 0.004371 0.004060 0.004326
VELO/USDT VELO/USDT 0.019648 -0.000762 -3.95% 0.020410 0.020849 0.019317 0.020418
ELDA/USDT ELDA/USDT 0.008895 -0.000036 -0.41% 0.008931 0.009078 0.008820 0.008930
TENET/USDT TENET/USDT 0.03582 -0.00273 -7.71% 0.03855 0.03888 0.03543 0.03854
CAPO/USDT CAPO/USDT 0.000556 -0.000024 -4.37% 0.000580 0.000588 0.000550 0.000579
FMB/USDT FMB/USDT 0.02390 -0.00024 -1.01% 0.02414 0.02433 0.02382 0.02417
LMWR/USDT LMWR/USDT 0.7542 -0.0053 -0.71% 0.7595 0.7693 0.7538 0.7569
KARATE/USDT KARATE/USDT 0.0011930 -0.0000364 -3.14% 0.0012294 0.0012295 0.0011595 0.0012241
LADYS/USDT LADYS/USDT 0.00000015012 -0.00000000421 -2.86% 0.00000015433 0.00000015916 0.00000014766 0.00000015443
AGI/USDT AGI/USDT 0.31146 -0.01457 -4.72% 0.32603 0.33192 0.30870 0.32585
XCAD/USDT XCAD/USDT 0.7732 -0.0045 -0.59% 0.7777 0.7830 0.7698 0.7777
AXL/USDT AXL/USDT 0.9792 -0.0357 -3.67% 1.0149 1.0252 0.9740 1.0146
PENDLE/USDT PENDLE/USDT 4.7262 -0.3098 -6.6% 5.0360 5.1709 4.6999 5.0364
FLOW/USDT FLOW/USDT 0.8845 -0.0255 -2.91% 0.9100 0.9137 0.8785 0.9086
CELO/USDT CELO/USDT 0.8231 -0.0396 -4.84% 0.8627 0.8686 0.8193 0.8630
MKR/USDT MKR/USDT 2,761.0 -65.4 -2.38% 2,826.4 2,848.7 2,755.9 2,824.2
XEC/USDT XEC/USDT 0.00005082 0.00000107 2.18% 0.00004975 0.00005321 0.00004925 0.00004970
ACA/USDT ACA/USDT 0.1036 -0.0051 -4.93% 0.1087 0.1098 0.1036 0.1090
SNX/USDT SNX/USDT 2.5932 -0.0840 -3.26% 2.6772 2.7050 2.5800 2.6880
STG/USDT STG/USDT 0.4446 -0.0102 -2.31% 0.4548 0.4643 0.4419 0.4555
FTT/USDT FTT/USDT 1.5684 -0.0644 -4.11% 1.6328 1.6420 1.5684 1.6297
EGO/USDT EGO/USDT 0.04057 0.00755 23.34% 0.03302 0.04372 0.03235 0.03303
DGB/USDT DGB/USDT 0.011251 -0.000590 -5.31% 0.011841 0.011850 0.011126 0.011838
FXS/USDT FXS/USDT 4.2115 -0.1460 -3.49% 4.3575 4.3780 4.1860 4.3548
FLOKI/USDT FLOKI/USDT 0.000196160 -0.000007470 -3.85% 0.000203630 0.000206670 0.000194182 0.000203640
ZIL/USDT ZIL/USDT 0.02294 -0.00066 -2.9% 0.02360 0.02375 0.02279 0.02361
TOMI/USDT TOMI/USDT 0.403 -0.036 -9.03% 0.439 0.457 0.399 0.439
HBAR/USDT HBAR/USDT 0.11252 -0.00219 -1.99% 0.11471 0.11542 0.11040 0.11462
KLAY/USDT KLAY/USDT 0.17839 -0.00377 -2.13% 0.18216 0.18331 0.17736 0.18213
CAKE/USDT CAKE/USDT 2.6178 -0.0686 -2.64% 2.6864 2.7006 2.6024 2.6827
RUNE/USDT RUNE/USDT 6.6843 -0.1581 -2.4% 6.8424 6.8484 6.6120 6.8383
WOO/USDT WOO/USDT 0.29818 -0.00548 -1.86% 0.30366 0.30775 0.29586 0.30291
LRC/USDT LRC/USDT 0.2526 -0.0070 -2.79% 0.2596 0.2639 0.2510 0.2600
SC/USDT SC/USDT 0.007038 -0.000165 -2.35% 0.007203 0.007229 0.007027 0.007227
CTC/USDT CTC/USDT 0.708696 -0.024672 -3.51% 0.733368 0.733369 0.703076 0.733475
ZEN/USDT ZEN/USDT 8.3789 -0.1485 -1.8% 8.5274 8.5778 8.2691 8.5511
IMX/USDT IMX/USDT 2.28042 -0.08124 -3.58% 2.36166 2.38652 2.27174 2.36199
RVN/USDT RVN/USDT 0.02918 -0.00108 -3.72% 0.03026 0.03172 0.02904 0.03023
ANKR/USDT ANKR/USDT 0.04363 -0.00131 -3.04% 0.04494 0.04580 0.04312 0.04510

Farklı Olun!

Keyex ayrıcalıklarıyla tanışın. Yatırımlarınızı hızlı, güvenli ve kolay yönetin.

Düşük komisyon bedeli, hızlı kayıt ile kripto para alım satımına hemen başlayın. Siz de Keyex ayrıcalıklarının farkına varın.

7/24 Destek
100%
Yüksek Hacim
100%
Kolay ve Hızlı İşlem
100%
Son Sürüm Eşleştirme Teknolojisi
100%
Hızlı İşlem Hızlı İşlem
Kapsamlı Koruma Kapsamlı Koruma
Geniş Portföy Geniş Portföy

Keyex App

Keyex mobil ve masaüstü uygulaması ile kolayca kripto para al-sat.

Düşük komisyon bedeli, hızlı kayıt, hızlı üyelik onayı ile kripto para alım satımına hemen başlayın. Siz de Keyex ayrıcalıklarının farkına varın!

Android İndir İos İndir AppGalery İndir

  • Mükemmel Hizmet

  • Trading

  • Detaylı Grafikler

  • Yüksek Güvenlik

  • Güvenli İşlem

  • Kullanıcı Dostu

  • Alım & Satım

  • Verimli Zaman

Şimdi Al & Sat

Yüksek hacimli, düşük komisyonlu, 7/24 kullanıcı desteği ile kripto para alım & satım işlemlerinize bugün başlayın!

Güvenilir, hızlı ve kolay kripto para alım satım platformu. Türk lirası ile kripto para alın-satın, varlıklarınızı dilediğiniz gibi dönüştürün.

  • Kolay Kullanım
  • Yüksek Hacim
  • Davet Et Kazan
  • Düşük Komisyon
  • Kapsamlı Koruma

Keyex App

Mobil uygulamamız ile dilediğiniz yerde alım-satım yapın
Android İndir İos İndir AppGalery İndir

Grafik ve İndikatörler

Varlıklarınızı ve işlemlerinizi profesyonelce takip edin, kolayca işlem yapın.

Bize Ulaşın

captcha